CSN-C Neu / CDN-C Neu
CSN-C Neu / CDN-C Neu
Bewerbe
Bewerb | Beginn | Platz | Links |
---|---|---|---|
Tag 1 - Bewerb 1 - Starter: 1 Standardspringen 50 cm Abteilungen: Abt.: lizenzfrei Pony | 08:00 | S1 40 x 80 m Sand | Startliste Ergebnis Aufgabe |
Tag 1 - Bewerb 2 - Starter: 16 Standardspringen 60 cm Abteilungen: Abt.: lizenzfrei; R1; R2 und höher | 08:15 | S1 40 x 80 m Sand | Startliste Ergebnis Aufgabe |
Tag 1 - Bewerb 3 - Starter: 18 Standardspringen 70 cm Abteilungen: Abt.: lizenzfrei; R1; R2 und höher | 09:15 | S1 40 x 80 m Sand | Startliste Ergebnis Aufgabe |
Tag 1 - Bewerb 4 - Starter: 15 Stilspringprüfung 70 cm Abteilungen: Abt.: lizenzfrei; R1 | 10:15 | S1 40 x 80 m Sand | Startliste Ergebnis Aufgabe |
Tag 1 - Bewerb 5 - Starter: 33 Standardspringen 80 cm Abteilungen: Abt.: lizenzfrei; R1; R2 und höher | 11:10 | S1 40 x 80 m Sand | Startliste Ergebnis Aufgabe |
Tag 1 - Bewerb 6 - Starter: 29 Stilspringprüfung 85 cm Abteilungen: Abt.: lizenzfrei; R1; R2 und höher | 12:55 | S1 40 x 80 m Sand | Startliste Ergebnis Aufgabe |
Tag 1 - Bewerb 7 - Starter: 19 Einlaufspringprüfung 90 cm Abteilungen: Abt.: lizenzfrei; R1; R2 und höher | 14:20 | S1 40 x 80 m Sand | Startliste Ergebnis Aufgabe |
Tag 1 - Bewerb 8 - Starter: 28 Stilspringprüfung 95 cm Abteilungen: Abt.: lizenzfrei; R1; R2 und höher; Absolventen | 15:10 | S1 40 x 80 m Sand | Startliste Ergebnis Aufgabe |
Tag 1 - Bewerb 9 - Starter: 22 Stilspringprüfung 105 cm Abteilungen: Abt.: R1; R2 und höher | 16:35 | S1 40 x 80 m Sand | Startliste Ergebnis Aufgabe |
Tag 1 - Bewerb 10 - Starter: 18 Standardspringprüfung 105 cm Abteilungen: Abt.: R1; R2 und höher | 17:40 | S1 40 x 80 m Sand | Startliste Ergebnis Aufgabe |
Tag 1 - Bewerb 11 - Starter: 10 Stilspringprüfung 115 cm Abteilungen: Abt.: R1; R2 und höher | 19:05 | S1 40 x 80 m Sand | Startliste Ergebnis Aufgabe |
Tag 1 - Bewerb 12 - Starter: 10 Standardspringprüfung 115 cm Abteilungen: Abt.: R1; R2 und höher | 19:40 | S1 40 x 80 m Sand | Startliste Ergebnis Aufgabe |
Tag 2 - Bewerb 13 - Starter: 10 Dressurreiterbewerb RP Kl. lzf Aufg. R2 Abteilungen: Abt.: lizenzfrei | 07:30 | D1 20 x 40 m Sand | Startliste Ergebnis Aufgabe |
Tag 2 - Bewerb 14 - Starter: 17 Dressurreiterbewerb RN Kl. lzf Aufg. R4 Abteilungen: Abt.: lizenzfrei | 08:19 | D1 20 x 40 m Sand | Startliste Ergebnis Aufgabe |
Tag 2 - Bewerb 15 - Starter: 15 Dressurreiterbewerb Kl. lzf Aufg. LF3 Abteilungen: Abt.: lizenzfrei | 09:48 | D1 20 x 40 m Sand | Startliste Ergebnis Aufgabe |
Tag 2 - Bewerb 16 - Starter: 7 Dressurreiterbewerb Kl. lzf Aufg. LF4 Abteilungen: Abt.: lizenzfrei | 11:00 | D1 20 x 40 m Sand | Startliste Ergebnis Aufgabe |
Tag 2 - Bewerb 17 - Starter: 8 Sonderbewerb Pas de Deux Musikkür Kl. A Aufg. Abteilungen: Abt.: alle | 12:00 | D1 20 x 40 m Sand | Startliste Ergebnis |
Tag 2 - Bewerb 18 - Starter: 21 Dressurreiterbewerb Kl. A Aufg. DRA2 Abteilungen: Abt.: R1/RD1; R2/RD2 und höher; Absolventen | 12:32 | D1 20 x 40 m Sand | Startliste Ergebnis Aufgabe |
Tag 2 - Bewerb 19 - Starter: 35 Dressurprüfung Kl. A Aufg. A3 Abteilungen: Abt.: R1/RD1; R2/RD2 und höher | 14:30 | D1 20 x 40 m Sand | Startliste Ergebnis Aufgabe |
Tag 2 - Bewerb 20 - Starter: 17 Dressurreiterprüfung Kl. L Aufg. DRL1 Abteilungen: Abt.: R1/RD1; R2/RD2 und höher; Absolventen | 17:16 | D1 20 x 40 m Sand | Startliste Ergebnis Aufgabe |
Tag 2 - Bewerb 21 - Starter: 15 Dressurprüfung Kl. L Aufg. L3 Abteilungen: Abt.: R1/RD1; R2/RD2 und höher | 18:45 | D1 20 x 40 m Sand | Startliste Ergebnis Aufgabe |
Anfahrt Turnier
Norbertinumstraße 9
3013 Tullnerbach
3013 Tullnerbach