CSN-C Neu / CDN-C Neu - 03.-04. Juni 2023
Startliste - Bewerb 19 - Dressurprüfung Kl. A Aufg. A3 - Startzeit: 14:30
Platz: D1 - 20 x 40 m Sand
Richtverfahren: A
Richter 1: Seipel Ursula
Richter 2: Zobl-Wessely Peter
Dauer: 03:30
Abteilungen: 3 - Starter: 35
letztes Update: 04.06.2023 18:44
Abteilung: 1 - R1/RD1 - Starter: 27
Nr. Start | Kopfnr. Pferd |
Reiter Verein |
Lizenz | |
---|---|---|---|---|
1 14:30 | 3B80 Favory Linda | Przibil Bernhard Reit- und Fahrverein Union Rappoltenkirchen | R1 | |
2 14:34 | 0388 Imaro | Biegl Patricia Reitclub Gratzberg | R1 | |
3 14:39 | 3915 Dominicus | Holstein Laura Österr. Campagnereiter-Gesellschaft | RD1 | |
4 14:43 | P043 Aglaya's Chavelli | Frömel Viktoria Voltigier- u. Reitverein Rising Star | R1 | |
5 14:48 | P448 Dodo 4 | Saxenhammer Manfred Verein der Pferdefreunde NÖ | R1 | |
6 14:52 | Y008 Ysselvliedts Zizi-Top | Mentil Leandra Reit- und Fahrverein Bergerhof | RD1 | |
7 14:57 | H424 Argentano 3 | Wanke Larissa Reithof Olachgut | RD1 | |
8 15:01 | 5810 Jules Verne | Ferschitz Mia Union Reitverein Bruck/Leitha | RD1 | |
9 15:06 | 8171 Arko K | Ainberger Diana Reitteam KRONBERGHOF | RD1 | |
10 15:10 | P773 Orchid's Moonlight Shadow | Halmenschlager Lisa Reit- u. Fahrverein Oberes Waldviertel | RD1 | |
11 15:15 | 3L77 Bolero 43 | Mikunda Sophie Fahr- und Reitverein FRC Wolfsthal Grenzland | R1 | |
12 15:19 | Y002 Stranger O | Grauer Elisa Anna Reit- und Fahrverein Norbertinum | RD1 | |
13 15:24 | 2U80 Parodie MHB | Fröhlich Doris Fahr- und Reitverein FRC Wolfsthal Grenzland | R1 | |
14 15:28 | H896 Lena 35 | Wokaun Alexander Ländl. Reitergruppe Etsdorf | R1 | |
15 15:33 | 4R55 Inclusive VD Caatshoeve | Brandstetter Annika Verein der Pferdefreunde NÖ | RD1 | |
16 15:37 | AC23 Salsa Hit | Weinwurm Denise Gestüt Geyer | R1 | |
17 15:42 | 2U50 Gameboy 3 | Kroneder Annabella Union Reitverein Bruck/Leitha | R1 | |
18 15:46 | AE33 Singhal | Egger Viktoria Reitverein Damberg | R1 | |
19 15:51 | AMQU Graf Radetzky | Cretnik Katharina Pferdesportzentrum Kaltenleutgeben | RD1 | |
20 15:55 | P364 Nilfisk | Koch Hanna Reitverein Raipoltenbach | R1 | |
21 16:00 | 3M06 Bandit 31 | Heißig Yvonne Union Reitverein Bruck/Leitha | R1 | |
22 16:04 | P669 Fidibus LB | Blagusz Laura Reit und Fahrverein Königstetten | RD1 | |
23 16:09 | P708 Easy Tschisi | Wallner Nicola PS Team Pferdewelt Reichenau | R1 | |
24 16:13 | 2B78 Zarifee | Weber Julia Reit und Fahrverein Königstetten | RD1 | |
25 16:18 | A369 Lacrima 2 | Foltin Stefan Reitsportverein Lassee | R1 | |
26 16:22 | 3C03 Csitri 2 | Przibil Bernhard Reit- und Fahrverein Union Rappoltenkirchen | R1 | |
27 16:27 | 0388 Imaro | Dohnal Verena Reitclub Gratzberg | R1 |
Abteilung: 2 - R2/RD2 und höher - Starter: 8
Nr. Start | Kopfnr. Pferd |
Reiter Verein |
Lizenz | |
---|---|---|---|---|
1 16:31 | 0519 Vidalo | Schraut Stefanie Union Reitverein Bruck/Leitha | R1D4 | |
2 16:36 | 3961 I am the Boss | Foltin Simone Reitsportverein Lassee | R1D2 | |
3 16:40 | PC70 Nobody | Wimmer Sabrina Verein der Pferdefreunde NÖ | R2 | |
4 16:45 | 3E91 Fabulous Fame | Ecker Julia Reitsport Alogo | RD3 | |
5 16:49 | P405 Steinhofs Black Sensation | Radel-Plunger Veronika Österr. Campagnereiter-Gesellschaft | R2D4 | |
6 16:54 | HB27 Akeno | Nadlinger Jasmin Dressurteam Nadlinger | RD2 | |
7 16:58 | H191 Talina's Golden Dream | Fuchs Katharina Union Reitclub Rosihof | RD2 | |
8 17:03 | 3C55 Paul 18 | Marcharth Nina Reit- u. Fahrverein Karlstetten | R1D2 |