CSN-C Neu / CDN-C Neu - 03.-04. Juni 2023
Startliste - Bewerb 9 - Stilspringprüfung 105 cm - Startzeit: 16:35
Platz: S1 - 40 x 80 m Sand
Richtverfahren: § 204/4
Richter 1: Zobl-Wessely Peter
Richter 2: Brosig Renate
Parcoursbauer: Stumpauer David
erlaubte Zeit: 01:21
Idealzeit: 01:13
Höchstzeit: 02:42
Abteilungen: 2 - Starter: 22
letztes Update: 03.06.2023 19:32
Abteilung: 1 - R1 - Starter: 16
Nr. | Kopfnr. Pferd |
Reiter Verein |
Lizenz | |
---|---|---|---|---|
1 | Y004 Mojo | La Garde Shirin Team Pink Unicorn | R1 | |
2 | 2K93 Clark M | Mollik Dominik Verein der Pferdefreunde NÖ | R1 | |
3 | 2U50 Gameboy 3 | Kroneder Annabella Union Reitverein Bruck/Leitha | R1 | |
4 | 1668 Picollo NR | Murlasits Magdalena Union Reitverein Bruck/Leitha | R1 | |
5 | Y003 Surprise | Drexler Susanne Union Reitverein Bruck/Leitha | R1 | nicht am Start |
6 | A343 Cordoba K | Glogowatz Leni Team Pink Unicorn | R1 | |
7 | 2335 Pocket Rocket 3 | Hofer Livia Reit und Fahrverein Königstetten | R1 | |
8 | AI45 Cäptn 7 | Wikman Samuel Pony-Team Schloss Strelzhof | R1 | nicht am Start |
9 | P904 Danny Delmondo | Wastl Marlies Reitteam KRONBERGHOF | R1 | |
10 | 1P26 Jo's Jackson | Fetoui Ines Verein der Pferdefreunde NÖ | R1 | |
11 | 4041 Quinta Medar | Bauer Bianca Reitteam KRONBERGHOF | R1 | |
12 | P085 Finnley 2 | Feilhauer Victoria Reit- u. Fahrclub Bad Fischau-Brunn | R1 | |
13 | 2G22 Frau Wurzer | Weigl Livia Reit-u. Fahrverein St. Georgen am Ybbsfelde | R1 | |
14 | AC23 Salsa Hit | Weinwurm Denise Gestüt Geyer | R1 | |
15 | 4X05 Gaviäo | Ebner Johanna Reitsportverein Zeiselmauer | R1 | |
16 | 3M10 Obora's Kansas City | Türk Lena-Maria Reitsportverein Zeiselmauer | R1 |
Abteilung: 2 - R2 und höher - Starter: 6
Nr. | Kopfnr. Pferd |
Reiter Verein |
Lizenz | |
---|---|---|---|---|
1 | 2B41 Black Queen | Reiss Sandra Reitclub St. Pölten Hart | R1S3 | |
2 | 4I62 Fräulein Fegefeuer SP | Laschinski Sarah Pferdefreunde Wien | R1S2 | |
3 | 3A17 Saxon van de Pikkerie | Kraml Celina Union Reitverein Gut Reuhof | R2D3 | |
4 | 3073 Zarah Z 2 | Giuli-Besso Eran Union Reit-und Fahrverband Pferdeland Nationalpark | R3 | |
5 | 2I23 Navaro blue | Mauser Barbara Verein Reit-Team Engel | R1S2 | |
6 | Y006 Cudina | Almaloonezhadyousefi Soheil Team Pink Unicorn | R1S3 |