CSN-C Neu / CDN-C Neu - 03.-04. Juni 2023
Startliste - Bewerb 8 - Stilspringprüfung 95 cm - Startzeit: 15:10
Platz: S1 - 40 x 80 m Sand
Richtverfahren: § 204/4
Richter 1: Brosig Renate
Richter 2: Seipel Ursula
Parcoursbauer: Stumpauer David
erlaubte Zeit: 01:19
Idealzeit: 01:11
Höchstzeit: 02:38
Abteilungen: 4 - Starter: 28
letztes Update: 03.06.2023 19:26
Abteilung: 1 - lizenzfrei - Starter: 2
Nr. | Kopfnr. Pferd |
Reiter Verein |
Lizenz | |
---|---|---|---|---|
1 | 3A47 Clicquot 5 | Knapp Nicole Reitsportverein Grübern | ||
2 | AC43 Coconut Girl S | Sator Stephanie Reitsportteam Schönkirchen | RD1 |
Abteilung: 2 - R1 - Starter: 17
Nr. | Kopfnr. Pferd |
Reiter Verein |
Lizenz | |
---|---|---|---|---|
1 | 3M06 Bandit 31 | Kroneder Annabella Union Reitverein Bruck/Leitha | R1 | |
2 | 2K93 Clark M | Mollik Dominik Verein der Pferdefreunde NÖ | R1 | |
3 | 1668 Picollo NR | Murlasits Magdalena Union Reitverein Bruck/Leitha | R1 | |
4 | Y003 Surprise | Drexler Susanne Union Reitverein Bruck/Leitha | R1 | nicht am Start |
5 | 1384 Vincenzo P | Czernohorsky Sophie URG Gut Römerhof | R1 | |
6 | 4041 Quinta Medar | Bauer Bianca Reitteam KRONBERGHOF | R1 | |
7 | A343 Cordoba K | Glogowatz Leni Team Pink Unicorn | R1 | |
8 | 4795 Quick Step 7 | Schruf Marie Reitverein Nöstach | R1D2 | |
9 | AI45 Cäptn 7 | Wikman Samuel Pony-Team Schloss Strelzhof | R1 | |
10 | Z001 Clear Casall T | Bubeníková Emma kein | Z1 | |
11 | H513 Aramis VSOP | Stangl Philipp Pferdesport Team Stangl | R1 | |
12 | 1H07 Deva Gidran Parazs | Sterl Christina Reitsport Alogo | R1 | |
13 | 2M22 Call me California | Sponer Alexander Team Horse Queen | R1 | |
14 | 2335 Pocket Rocket 3 | Hofer Livia Reit und Fahrverein Königstetten | R1 | |
15 | 1P26 Jo's Jackson | Fetoui Ines Verein der Pferdefreunde NÖ | R1 | |
16 | P904 Danny Delmondo | Wastl Marlies Reitteam KRONBERGHOF | R1 | |
17 | 2U50 Gameboy 3 | Kroneder Annabella Union Reitverein Bruck/Leitha | R1 |
Abteilung: 3 - R2 und höher - Starter: 7
Nr. | Kopfnr. Pferd |
Reiter Verein |
Lizenz | |
---|---|---|---|---|
1 | 1Y67 Arax | Laber Verena Reitstall Lehner | R3D4 | |
2 | 2M03 La Conti | Sedlak-Engel Karin Verein Reit-Team Engel | R3 | nicht am Start |
3 | Y006 Cudina | Almaloonezhadyousefi Soheil Team Pink Unicorn | R1S3 | |
4 | P405 Steinhofs Black Sensation | Radel-Plunger Veronika Österr. Campagnereiter-Gesellschaft | R2D4 | |
5 | AE33 Singhal | Erasimus Leopold Reitverein Damberg | R3D4 | |
6 | 3A17 Saxon van de Pikkerie | Kraml Celina Union Reitverein Gut Reuhof | R2D3 | |
7 | 1R38 Oralee Z | Sironi Tatjana Gestüt Heinrichsberg | R2D3 |
Abteilung: 4 - Absolventen - Starter: 2
Nr. | Kopfnr. Pferd |
Reiter Verein |
Lizenz | |
---|---|---|---|---|
1 | 4R55 Inclusive VD Caatshoeve | Wokaun Alexander Ländl. Reitergruppe Etsdorf | R1 | |
2 | 1M24 Caramia RL | Ries Julia Mercedes Reitstall Föhrenhof | R1 |