CSN-C Neu / CDN-C Neu - 03.-04. Juni 2023
Startliste - Bewerb 6 - Stilspringprüfung 85 cm - Startzeit: 12:55
Platz: S1 - 40 x 80 m Sand
Richtverfahren: § 204/4
Richter 1: Seipel Ursula
Richter 2: Brosig Renate
Parcoursbauer: Stumpauer David
erlaubte Zeit: 01:23
Idealzeit: 01:15
Höchstzeit: 02:46
Abteilungen: 3 - Starter: 29
letztes Update: 03.06.2023 13:56
Abteilung: 1 - lizenzfrei - Starter: 9
Nr. | Kopfnr. Pferd |
Reiter Verein |
Lizenz | |
---|---|---|---|---|
1 | 1T39 Bugatti Sorell | Janitsch Valerie Reitverein Horseclique | ||
2 | 0270 One Million | Sedlak Christian Verein Reit-Team Engel | nicht am Start | |
3 | 1M24 Caramia RL | Lexa Ronja Reitstall Föhrenhof | ||
4 | 2I72 Fadeca C | Köhler Lena Verein Reit-Team Engel | ||
5 | AC43 Coconut Girl S | Sator Stephanie Reitsportteam Schönkirchen | RD1 | |
6 | 3A47 Clicquot 5 | Knapp Nicole Reitsportverein Grübern | ||
7 | 1H07 Deva Gidran Parazs | Lotter Melanie Reitsport Alogo | ||
8 | 4E96 Austria 4 | Schwaiger Katrin RSV St.Veit-Pferdehof Pachler | RD1 | |
9 | 2S41 Belissimo K | Schönthaler Marlene Reitverein SK-Equiteam |
Abteilung: 2 - R1 - Starter: 14
Nr. | Kopfnr. Pferd |
Reiter Verein |
Lizenz | |
---|---|---|---|---|
1 | 2M22 Call me California | Sponer Alexander Team Horse Queen | R1 | |
2 | 2T92 Ontario PKZ | Zens Simona Pony-Team Schloss Strelzhof | R1 | |
3 | 1412 Konyaszek Amigo | Korn Geraldine Verein der Pferdefreunde NÖ | R1 | |
4 | Lugano | Kaiser Marie Therese Reitverein SK-Equiteam | R1 | |
5 | 1523 Peres | Huber Sandra Reitsportzentrum Kapellerfeld | R1 | |
6 | HA69 Stuntman Houdini | Scharinger Hanna Reit- und Fahrverein Mio Cavallo | R1 | |
7 | H896 Lena 35 | Wokaun Bettina Ländl. Reitergruppe Etsdorf | R1 | |
8 | 4815 Lea 15 | Schraut Stefanie Union Reitverein Bruck/Leitha | R1D4 | |
9 | 4795 Quick Step 7 | Schruf Marie Reitverein Nöstach | R1D2 | |
10 | H722 Cleo 7 | Sachslehner Josef Reit- und Fahrverein Steinakirchen am Forst | R1D2 | |
11 | Y003 Surprise | Pawel Sarah Lynn Union Reitverein Bruck/Leitha | R1 | nicht am Start |
12 | H206 Petite Fleur PS | Pribil-Sumetsberger Leona PS Equestrian Team | R1D2 | |
13 | 4225 Disturbia VZ | Schablauer Anna Verein der Pferdefreunde NÖ | R1 | |
14 | 2U50 Gameboy 3 | Kroneder Annabella Union Reitverein Bruck/Leitha | R1 |
Abteilung: 3 - R2 und höher - Starter: 6
Nr. | Kopfnr. Pferd |
Reiter Verein |
Lizenz | |
---|---|---|---|---|
1 | AM43 Cor de Calypso | Knysak Dariusz Reitstall Neuaigen | R2S3 | |
2 | 1V44 Anna Mirli | Henninger Nina 3 | R3 | |
3 | Baracuda | Stoiser Claudia Reit- und Fahrverein Langenberg | R2 | |
4 | H533 Corona S | Schreiner Bettina Reitclub Hofbauer | R2D4 | |
5 | P405 Steinhofs Black Sensation | Radel-Plunger Veronika Österr. Campagnereiter-Gesellschaft | R2D4 | |
6 | Tri-Nitro | Kaiser Katharina Reitverein SK-Equiteam | R2 |