CSN-C Neu / CDN-C Neu - 03.-04. Juni 2023
Startliste - Bewerb 5 - Standardspringen 80 cm - Startzeit: 11:10
Platz: S1 - 40 x 80 m Sand
Richtverfahren: A3
Richter 1: Seipel Ursula
Richter 2: Zobl-Wessely Peter
Parcoursbauer: Stumpauer David
erlaubte Zeit: 01:23
Idealzeit: 01:15
Höchstzeit: 02:46
Abteilungen: 3 - Starter: 33
letztes Update: 03.06.2023 11:08
Abteilung: 1 - lizenzfrei - Starter: 17
| Nr. | Kopfnr. Pferd |
Reiter Verein |
Lizenz | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PC33 Goldstern 16 | Matzik Isabell Reitverein Damarishof | RD1 | |
| 2 | 2S41 Belissimo K | Schönthaler Marlene Reitverein SK-Equiteam | ||
| 3 | Zoletta | Schwarz Victoria Verein der Pferdefreunde NÖ | ||
| 4 | HC45 Wadrian | Brammertz Emelie Reitclub Gut Kronberg | ||
| 5 | PI31 Don Pietro | Wastl Miriam Reitteam KRONBERGHOF | ||
| 6 | Willi | Ferschitz Mia Union Reitverein Bruck/Leitha | RD1 | |
| 7 | 1430 Kadet S | Groll Katharina Reitverein und Reitschule Habesohn | ||
| 8 | 1709 Furtivo JCM | Kenyeri Hannah Ride´n´Care Reit-und Therapiestall Jacqueline Baue | RD1 | |
| 9 | Y002 Stranger O | Grauer Elisa Anna Reit- und Fahrverein Norbertinum | RD1 | |
| 10 | 4R55 Inclusive VD Caatshoeve | Brandstetter Annika Verein der Pferdefreunde NÖ | RD1 | |
| 11 | 0270 One Million | Sedlak Christian Verein Reit-Team Engel | ||
| 12 | 1T39 Bugatti Sorell | Janitsch Valerie Reitverein Horseclique | ||
| 13 | 3A47 Clicquot 5 | Knapp Nicole Reitsportverein Grübern | ||
| 14 | H471 La Fee 2 | Cener Bianca Verein der Pferdefreunde NÖ | RD1 | |
| 15 | ÖP91 Avanis | Adametz Patricia Reitclub Groiss | ||
| 16 | 2V02 Honoree P | Rosenkranz Lara Pferdesportzentrum Kaltenleutgeben | ||
| 17 | H726 Felisha 2 | Reh Lisa Reit- und Fahrverein Union Rappoltenkirchen | nicht am Start |
Abteilung: 2 - R1 - Starter: 15
| Nr. | Kopfnr. Pferd |
Reiter Verein |
Lizenz | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1412 Konyaszek Amigo | Korn Geraldine Verein der Pferdefreunde NÖ | R1 | |
| 2 | PG18 Krishma | Fröhlich Doris Fahr- und Reitverein FRC Wolfsthal Grenzland | R1 | |
| 3 | H282 Bertl Babalu | Grechtshammer Natascha Reitsportzentrum Kapellerfeld | R1D4 | nicht am Start |
| 4 | Lugano | Kaiser Marie Therese Reitverein SK-Equiteam | R1 | |
| 5 | Hektor | Link Andrea Horsecenter Breitenfurt West | R1 | |
| 6 | 3L77 Bolero 43 | Mikunda Sophie Fahr- und Reitverein FRC Wolfsthal Grenzland | R1 | |
| 7 | Chester | Leitner Lisa Maria RV Reiterhof Litschau | R1 | |
| 8 | 3M06 Bandit 31 | Kroneder Annabella Union Reitverein Bruck/Leitha | R1 | |
| 9 | Y001 Charly | Schrödl Lara REITVEREIN TEAM M.M. | RD1 | |
| 10 | 1668 Picollo NR | Murlasits Magdalena Union Reitverein Bruck/Leitha | R1 | |
| 11 | 2T92 Ontario PKZ | Zens Simona Pony-Team Schloss Strelzhof | R1 | |
| 12 | Y007 Caprilli | Wanke Larissa Reithof Olachgut | RD1 | |
| 13 | H590 Neleus von Nordlicht | Hanisch Isabel Reit- und Fahrverein Mio Cavallo | R1D2 | |
| 14 | 1A27 Little Snowflake TE | Reischer Jana URSV Rotenerd | R1 | |
| 15 | 5810 Jules Verne | Heißig Yvonne Union Reitverein Bruck/Leitha | R1 |
Abteilung: 3 - R2 und höher - Starter: 1
| Nr. | Kopfnr. Pferd |
Reiter Verein |
Lizenz | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1V44 Anna Mirli | Henninger Nina 3 | R3 |

