CSN-C Neu / CDN-C Neu - 03.-04. Juni 2023
Ergebnisliste - Bewerb 19 - Dressurprüfung Kl. A Aufg. A3 - Startzeit: 14:30
Platz: D1 - 20 x 40 m Sand
Richtverfahren: A
Richter 1: Seipel Ursula
Richter 2: Zobl-Wessely Peter
Dauer: 03:30
Abteilungen: 3 - Starter: 35
Abteilung: 1 - R1/RD1 - Starter: 27
Platz | Kopfnr. Pferd |
Reiter Verein |
Lizenz | Note | keine Wertung |
---|---|---|---|---|---|
1 * | 3L77 Bolero 43 | Mikunda Sophie Fahr- und Reitverein FRC Wolfsthal Grenzland | R1 | 7.70 | |
2 * | P708 Easy Tschisi | Wallner Nicola PS Team Pferdewelt Reichenau | R1 | 7.60 | |
3 * | AC23 Salsa Hit | Weinwurm Denise Gestüt Geyer | R1 | 7.40 | |
4 * | 2B78 Zarifee | Weber Julia Reit und Fahrverein Königstetten | RD1 | 7.30 | |
5 * | 0388 Imaro | Dohnal Verena Reitclub Gratzberg | R1 | 7.20 | |
6 * | A369 Lacrima 2 | Foltin Stefan Reitsportverein Lassee | R1 | 7.10 | |
7 * | AE33 Singhal | Egger Viktoria Reitverein Damberg | R1 | 7.00 | |
8 * | Y002 Stranger O | Grauer Elisa Anna Reit- und Fahrverein Norbertinum | RD1 | 6.90 | |
9 * | H424 Argentano 3 | Wanke Larissa Reithof Olachgut | RD1 | 6.80 | |
10 * | P043 Aglaya's Chavelli | Frömel Viktoria Voltigier- u. Reitverein Rising Star | R1 | 6.70 | |
11 | 0388 Imaro | Biegl Patricia Reitclub Gratzberg | R1 | 6.60 | |
11 | P364 Nilfisk | Koch Hanna Reitverein Raipoltenbach | R1 | 6.60 | |
13 | 8171 Arko K | Ainberger Diana Reitteam KRONBERGHOF | RD1 | 6.50 | |
14 | 3915 Dominicus | Holstein Laura Österr. Campagnereiter-Gesellschaft | RD1 | 6.40 | |
14 | 5810 Jules Verne | Ferschitz Mia Union Reitverein Bruck/Leitha | RD1 | 6.40 | |
14 | P669 Fidibus LB | Blagusz Laura Reit und Fahrverein Königstetten | RD1 | 6.40 | |
17 | P773 Orchid's Moonlight Shadow | Halmenschlager Lisa Reit- u. Fahrverein Oberes Waldviertel | RD1 | 6.20 | |
18 | 2U80 Parodie MHB | Fröhlich Doris Fahr- und Reitverein FRC Wolfsthal Grenzland | R1 | 6.10 | |
19 | P448 Dodo 4 | Saxenhammer Manfred Verein der Pferdefreunde NÖ | R1 | 6.00 | |
19 | H896 Lena 35 | Wokaun Alexander Ländl. Reitergruppe Etsdorf | R1 | 6.00 | |
21 | AMQU Graf Radetzky | Cretnik Katharina Pferdesportzentrum Kaltenleutgeben | RD1 | 5.80 | |
21 | 3C03 Csitri 2 | Przibil Bernhard Reit- und Fahrverein Union Rappoltenkirchen | R1 | 5.80 | |
23 | Y008 Ysselvliedts Zizi-Top | Mentil Leandra Reit- und Fahrverein Bergerhof | RD1 | 5.70 | |
24 | 3B80 Favory Linda | Przibil Bernhard Reit- und Fahrverein Union Rappoltenkirchen | R1 | 5.50 | |
25 | 3M06 Bandit 31 | Heißig Yvonne Union Reitverein Bruck/Leitha | R1 | 5.00 | |
26 | 4R55 Inclusive VD Caatshoeve | Brandstetter Annika Verein der Pferdefreunde NÖ | RD1 | 4.90 | |
2U50 Gameboy 3 | Kroneder Annabella Union Reitverein Bruck/Leitha | R1 | verzichtet |
Abteilung: 2 - R2/RD2 und höher - Starter: 8
Platz | Kopfnr. Pferd |
Reiter Verein |
Lizenz | Note | keine Wertung |
---|---|---|---|---|---|
1 * | HB27 Akeno | Nadlinger Jasmin Dressurteam Nadlinger | RD2 | 8.00 | |
2 * | P405 Steinhofs Black Sensation | Radel-Plunger Veronika Österr. Campagnereiter-Gesellschaft | R2D4 | 7.80 | |
3 * | H191 Talina's Golden Dream | Fuchs Katharina Union Reitclub Rosihof | RD2 | 7.40 | |
4 | 3961 I am the Boss | Foltin Simone Reitsportverein Lassee | R1D2 | 6.80 | |
5 | PC70 Nobody | Wimmer Sabrina Verein der Pferdefreunde NÖ | R2 | 6.60 | |
5 | 3C55 Paul 18 | Marcharth Nina Reit- u. Fahrverein Karlstetten | R1D2 | 6.60 | |
7 | 0519 Vidalo | Schraut Stefanie Union Reitverein Bruck/Leitha | R1D4 | 6.50 | |
8 | 3E91 Fabulous Fame | Ecker Julia Reitsport Alogo | RD3 | 6.00 |
Abteilung: 3 - NÖ LM Damensattel - Starter: 0
Platz | Kopfnr. Pferd |
Reiter Verein |
Lizenz | Note | keine Wertung |
---|