CSN-C Neu / CDN-C Neu - 03.-04. Juni 2023
Ergebnisliste - Bewerb 18 - Dressurreiterbewerb Kl. A Aufg. DRA2 - Startzeit: 12:32
Platz: D1 - 20 x 40 m Sand
Richtverfahren: A§ 103/4
Richter 1: Brosig Renate
Richter 2: Zobl-Wessely Peter
Dauer: 03:30
Abteilungen: 3 - Starter: 21
Abteilung: 1 - R1/RD1 - Starter: 13
Platz | Kopfnr. Pferd |
Reiter Verein |
Lizenz | Note | keine Wertung |
---|---|---|---|---|---|
1 * | Y001 Charly | Picker Marion Reit- u. Fahrclub Bad Fischau-Brunn | R1 | 8.30 | |
2 * | P708 Easy Tschisi | Wallner Nicola PS Team Pferdewelt Reichenau | R1 | 8.20 | |
3 * | AE33 Singhal | Egger Viktoria Reitverein Damberg | R1 | 7.70 | |
4 * | P669 Fidibus LB | Blagusz Laura Reit und Fahrverein Königstetten | RD1 | 7.30 | |
5 * | P043 Aglaya's Chavelli | Frömel Viktoria Voltigier- u. Reitverein Rising Star | R1 | 6.70 | |
6 * | 3B99 Zara 9 | Przibil Bernhard Reit- und Fahrverein Union Rappoltenkirchen | R1 | 6.60 | |
7 | HD18 Pine | Weinberger Cora Reit- und Fahrverein Norbertinum | RD1 | 6.50 | |
8 | 5810 Jules Verne | Ferschitz Mia Union Reitverein Bruck/Leitha | RD1 | 6.40 | |
9 | P773 Orchid's Moonlight Shadow | Halmenschlager Lisa Reit- u. Fahrverein Oberes Waldviertel | RD1 | 6.20 | |
10 | P448 Dodo 4 | Saxenhammer Manfred Verein der Pferdefreunde NÖ | R1 | 5.80 | |
11 | 3B80 Favory Linda | Przibil Bernhard Reit- und Fahrverein Union Rappoltenkirchen | R1 | 5.40 | |
12 | 3M06 Bandit 31 | Heißig Yvonne Union Reitverein Bruck/Leitha | R1 | 4.00 | |
2U50 Gameboy 3 | Kroneder Annabella Union Reitverein Bruck/Leitha | R1 | verzichtet |
Abteilung: 2 - R2/RD2 und höher - Starter: 4
Platz | Kopfnr. Pferd |
Reiter Verein |
Lizenz | Note | keine Wertung |
---|---|---|---|---|---|
1 * | N349 Bettys Mona Lisa | Ottenschläger Bettina K & K Pferdesport Mostviertel | R3D4 | 7.40 | |
2 * | 0519 Vidalo | Schraut Stefanie Union Reitverein Bruck/Leitha | R1D4 | 6.90 | |
3 | P405 Steinhofs Black Sensation | Radel-Plunger Veronika Österr. Campagnereiter-Gesellschaft | R2D4 | 6.80 | |
4 | PC70 Nobody | Wimmer Sabrina Verein der Pferdefreunde NÖ | R2 | 6.60 |
Abteilung: 3 - Absolventen - Starter: 4
Platz | Kopfnr. Pferd |
Reiter Verein |
Lizenz | Note | keine Wertung |
---|---|---|---|---|---|
1 * | 0132 Achilles 7 | Dollensky Oliver Pferdezentrum Wessely | R1 | 8.20 | |
2 * | 0388 Imaro | Dohnal Verena Reitclub Gratzberg | R1 | 7.30 | |
3 | H896 Lena 35 | Wokaun Alexander Ländl. Reitergruppe Etsdorf | R1 | 6.90 | |
4 | 2U80 Parodie MHB | Fröhlich Doris Fahr- und Reitverein FRC Wolfsthal Grenzland | R1 | 6.70 |