CSN-C Neu / CDN-C Neu - 03.-04. Juni 2023
Ergebnisliste - Bewerb 9 - Stilspringprüfung 105 cm - Startzeit: 16:35
Platz: S1 - 40 x 80 m Sand
Richtverfahren: § 204/4
Richter 1: Zobl-Wessely Peter
Richter 2: Brosig Renate
Parcoursbauer: Stumpauer David
erlaubte Zeit: 01:21
Idealzeit: 01:13
Höchstzeit: 02:42
Abteilungen: 2 - Starter: 22
letztes Update: 03.06.2023 19:34
Abteilung: 1 - R1 - Starter: 16
Platz | Kopfnr. Pferd |
Reiter Verein |
Lizenz | Note | Gesamtzeit | keine Wertung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 * | 4X05 Gaviäo | Ebner Johanna Reitsportverein Zeiselmauer | R1 | 7.60 | 66.20 | |
2 * | 4041 Quinta Medar | Bauer Bianca Reitteam KRONBERGHOF | R1 | 7.40 | 68.50 | |
3 * | 3M10 Obora's Kansas City | Türk Lena-Maria Reitsportverein Zeiselmauer | R1 | 7.30 | 73.80 | |
4 * | 2U50 Gameboy 3 | Kroneder Annabella Union Reitverein Bruck/Leitha | R1 | 7.30 | 69.10 | |
5 * | AC23 Salsa Hit | Weinwurm Denise Gestüt Geyer | R1 | 7.10 | 72.10 | |
6 * | 2K93 Clark M | Mollik Dominik Verein der Pferdefreunde NÖ | R1 | 7.10 | 66.00 | |
7 * | 2G22 Frau Wurzer | Weigl Livia Reit-u. Fahrverein St. Georgen am Ybbsfelde | R1 | 7.00 | 64.20 | |
8 | P085 Finnley 2 | Feilhauer Victoria Reit- u. Fahrclub Bad Fischau-Brunn | R1 | 6.90 | 71.30 | |
9 | 1668 Picollo NR | Murlasits Magdalena Union Reitverein Bruck/Leitha | R1 | 6.60 | 84.00 | |
10 | 2335 Pocket Rocket 3 | Hofer Livia Reit und Fahrverein Königstetten | R1 | 6.30 | 69.40 | |
11 | Y004 Mojo | La Garde Shirin Team Pink Unicorn | R1 | 6.30 | 68.50 | |
12 | 1P26 Jo's Jackson | Fetoui Ines Verein der Pferdefreunde NÖ | R1 | 6.30 | 65.20 | |
13 | A343 Cordoba K | Glogowatz Leni Team Pink Unicorn | R1 | 6.20 | 64.90 | |
14 | P904 Danny Delmondo | Wastl Marlies Reitteam KRONBERGHOF | R1 | 6.20 | 64.70 | |
Y003 Surprise | Drexler Susanne Union Reitverein Bruck/Leitha | R1 | nicht am Start | |||
AI45 Cäptn 7 | Wikman Samuel Pony-Team Schloss Strelzhof | R1 | nicht am Start |
Abteilung: 2 - R2 und höher - Starter: 6
Platz | Kopfnr. Pferd |
Reiter Verein |
Lizenz | Note | Gesamtzeit | keine Wertung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 * | 2I23 Navaro blue | Mauser Barbara Verein Reit-Team Engel | R1S2 | 8.40 | 64.80 | |
2 * | 3A17 Saxon van de Pikkerie | Kraml Celina Union Reitverein Gut Reuhof | R2D3 | 8.20 | 69.60 | |
3 * | 2B41 Black Queen | Reiss Sandra Reitclub St. Pölten Hart | R1S3 | 6.90 | 68.40 | |
4 | 3073 Zarah Z 2 | Giuli-Besso Eran Union Reit-und Fahrverband Pferdeland Nationalpark | R3 | 6.30 | 65.70 | |
5 | 4I62 Fräulein Fegefeuer SP | Laschinski Sarah Pferdefreunde Wien | R1S2 | 5.00 | 72.10 | |
Y006 Cudina | Almaloonezhadyousefi Soheil Team Pink Unicorn | R1S3 | Ausschluss |