CSN-C Neu / CDN-C Neu - 03.-04. Juni 2023
Ergebnisliste - Bewerb 7 - Einlaufspringprüfung 90 cm - Startzeit: 14:20
Platz: S1 - 40 x 80 m Sand
Richtverfahren: § 218
Richter 1: Zobl-Wessely Peter
Richter 2: Brosig Renate
Parcoursbauer: Stumpauer David
erlaubte Zeit: 01:19
Höchstzeit: 02:38
Abteilungen: 3 - Starter: 19
Abteilung: 1 - lizenzfrei - Starter: 2
Platz | Kopfnr. Pferd |
Reiter Verein |
Lizenz | Strafpunkte | keine Wertung |
---|---|---|---|---|---|
* | 2I72 Fadeca C | Köhler Lena Verein Reit-Team Engel | 0.00 | ||
4E96 Austria 4 | Schwaiger Katrin RSV St.Veit-Pferdehof Pachler | RD1 | Ausschluss |
Abteilung: 2 - R1 - Starter: 14
Platz | Kopfnr. Pferd |
Reiter Verein |
Lizenz | Strafpunkte | keine Wertung |
---|---|---|---|---|---|
* | 3M10 Obora's Kansas City | Türk Lena-Maria Reitsportverein Zeiselmauer | R1 | 0.00 | |
* | 1523 Peres | Huber Sandra Reitsportzentrum Kapellerfeld | R1 | 0.00 | |
* | Hektor | Link Andrea Horsecenter Breitenfurt West | R1 | 0.00 | |
* | 0179 Obora's Daybreak | Valachovic Magdalena Reitsportverein Zeiselmauer | R1 | 0.00 | |
* | H896 Lena 35 | Wokaun Bettina Ländl. Reitergruppe Etsdorf | R1 | 0.00 | |
* | 2T92 Ontario PKZ | Zens Simona Pony-Team Schloss Strelzhof | R1 | 0.00 | |
* | HA69 Stuntman Houdini | Scharinger Hanna Reit- und Fahrverein Mio Cavallo | R1 | 0.00 | |
* | Z001 Clear Casall T | Bubeníková Emma kein | Z1 | 0.00 | |
* | 4X05 Gaviäo | Ebner Johanna Reitsportverein Zeiselmauer | R1 | 0.00 | |
* | 4225 Disturbia VZ | Schablauer Anna Verein der Pferdefreunde NÖ | R1 | 0.00 | |
* | H206 Petite Fleur PS | Pribil-Sumetsberger Leona PS Equestrian Team | R1D2 | 0.00 | |
* | 1A27 Little Snowflake TE | Reischer Jana URSV Rotenerd | R1 | 0.00 | |
* | 1384 Vincenzo P | Czernohorsky Sophie URG Gut Römerhof | R1 | 0.00 | |
AI45 Cäptn 7 | Wikman Samuel Pony-Team Schloss Strelzhof | R1 | 4.00 |
Abteilung: 3 - R2 und höher - Starter: 3
Platz | Kopfnr. Pferd |
Reiter Verein |
Lizenz | Strafpunkte | keine Wertung |
---|---|---|---|---|---|
* | AM43 Cor de Calypso | Knysak Dariusz Reitstall Neuaigen | R2S3 | 0.00 | |
AE33 Singhal | Erasimus Leopold Reitverein Damberg | R3D4 | 4.00 | ||
Tri-Nitro | Kaiser Katharina Reitverein SK-Equiteam | R2 | Ausschluss |