CSN-C Neu / CDN-C Neu - 03.-04. Juni 2023
Ergebnisliste - Bewerb 6 - Stilspringprüfung 85 cm - Startzeit: 12:55
Platz: S1 - 40 x 80 m Sand
Richtverfahren: § 204/4
Richter 1: Seipel Ursula
Richter 2: Brosig Renate
Parcoursbauer: Stumpauer David
erlaubte Zeit: 01:23
Idealzeit: 01:15
Höchstzeit: 02:46
Abteilungen: 3 - Starter: 29
Abteilung: 1 - lizenzfrei - Starter: 9
Platz | Kopfnr. Pferd |
Reiter Verein |
Lizenz | Note | Gesamtzeit | keine Wertung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 * | 2I72 Fadeca C | Köhler Lena Verein Reit-Team Engel | 8.50 | 76.10 | ||
2 * | AC43 Coconut Girl S | Sator Stephanie Reitsportteam Schönkirchen | RD1 | 7.20 | 76.20 | |
3 * | 4E96 Austria 4 | Schwaiger Katrin RSV St.Veit-Pferdehof Pachler | RD1 | 7.10 | 76.50 | |
4 * | 3A47 Clicquot 5 | Knapp Nicole Reitsportverein Grübern | 7.00 | 72.30 | ||
5 | 1M24 Caramia RL | Lexa Ronja Reitstall Föhrenhof | 6.80 | 70.00 | ||
6 | 2S41 Belissimo K | Schönthaler Marlene Reitverein SK-Equiteam | 6.30 | 75.70 | ||
7 | 1T39 Bugatti Sorell | Janitsch Valerie Reitverein Horseclique | 6.00 | 71.30 | ||
1H07 Deva Gidran Parazs | Lotter Melanie Reitsport Alogo | verzichtet | ||||
0270 One Million | Sedlak Christian Verein Reit-Team Engel | nicht am Start |
Abteilung: 2 - R1 - Starter: 14
Platz | Kopfnr. Pferd |
Reiter Verein |
Lizenz | Note | Gesamtzeit | keine Wertung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 * | 2T92 Ontario PKZ | Zens Simona Pony-Team Schloss Strelzhof | R1 | 8.10 | 79.70 | |
2 * | HA69 Stuntman Houdini | Scharinger Hanna Reit- und Fahrverein Mio Cavallo | R1 | 7.70 | 71.70 | |
3 * | H896 Lena 35 | Wokaun Bettina Ländl. Reitergruppe Etsdorf | R1 | 7.40 | 76.40 | |
4 * | 2M22 Call me California | Sponer Alexander Team Horse Queen | R1 | 7.30 | 72.40 | |
5 * | 4795 Quick Step 7 | Schruf Marie Reitverein Nöstach | R1D2 | 7.20 | 76.70 | |
6 | 1523 Peres | Huber Sandra Reitsportzentrum Kapellerfeld | R1 | 7.00 | 79.70 | |
7 | 4225 Disturbia VZ | Schablauer Anna Verein der Pferdefreunde NÖ | R1 | 6.90 | 67.40 | |
8 | H206 Petite Fleur PS | Pribil-Sumetsberger Leona PS Equestrian Team | R1D2 | 6.60 | 67.50 | |
9 | 2U50 Gameboy 3 | Kroneder Annabella Union Reitverein Bruck/Leitha | R1 | 6.50 | 70.70 | |
10 | 1412 Konyaszek Amigo | Korn Geraldine Verein der Pferdefreunde NÖ | R1 | 6.30 | 82.60 | |
11 | Lugano | Kaiser Marie Therese Reitverein SK-Equiteam | R1 | 5.90 | 70.90 | |
12 | H722 Cleo 7 | Sachslehner Josef Reit- und Fahrverein Steinakirchen am Forst | R1D2 | 5.20 | 81.30 | |
4815 Lea 15 | Schraut Stefanie Union Reitverein Bruck/Leitha | R1D4 | ohne Bewertung | |||
Y003 Surprise | Pawel Sarah Lynn Union Reitverein Bruck/Leitha | R1 | nicht am Start |
Abteilung: 3 - R2 und höher - Starter: 6
Platz | Kopfnr. Pferd |
Reiter Verein |
Lizenz | Note | Gesamtzeit | keine Wertung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 * | P405 Steinhofs Black Sensation | Radel-Plunger Veronika Österr. Campagnereiter-Gesellschaft | R2D4 | 8.40 | 71.20 | |
2 * | 1V44 Anna Mirli | Henninger Nina 3 | R3 | 7.50 | 74.80 | |
3 | AM43 Cor de Calypso | Knysak Dariusz Reitstall Neuaigen | R2S3 | 6.90 | 79.80 | |
4 | Baracuda | Stoiser Claudia Reit- und Fahrverein Langenberg | R2 | 6.80 | 77.00 | |
5 | H533 Corona S | Schreiner Bettina Reitclub Hofbauer | R2D4 | 6.40 | 67.70 |