CSN-C Neu / CDN-C Neu - 11.-12. Juni 2022
Ergebnisliste - Bewerb 3 - Standardspringen Idealzeit 70 cm - Startzeit: 11:00
Platz: S1 - 40 x 80 m Sand
Richtverfahren: A3
Richter 1: Zobl-Wessely Peter
Parcoursbauer: Zainlinger Karl
erlaubte Zeit: 01:00
Idealzeit: 00:54
Höchstzeit: 02:00
Abteilungen: 3 - Starter: 12
letztes Update: 11.06.2022 20:42
Abteilung: 1 - lizenzfrei - Starter: 6
| Platz | Kopfnr. Pferd |
Reiter Verein |
Lizenz | Strafpunkte | Gesamtzeit | keine Wertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 * | 1X88 Al Montasir | Riedenauer Magdalena Reitverein Damarishof | 0.00 | 54.80 | ||
| 2 * | P908 Bertl 3 | Sykora Alina Ponyhof Nimmerland | 0.00 | 57.20 | ||
| 3 * | A343 Cordoba K | Glogowatz Leni Ländl. Reit- u. Fahrverein Gols | 0.00 | 57.80 | ||
| 4 * | PA50 Jollino | Robier Luna HSV Feldbach "RC Schloß Kornberg" | 0.00 | 48.30 | ||
| PC33 Damarishof's Goldstern | Matzik Isabelle Reitverein Damarishof | RD1 | Ausschluss | |||
| 1678 Calanda PZ | Sanitzer Nadine HSV Zwölfaxing, Reitverein Pappelhof | RD1 | nicht am Start |
Abteilung: 2 - R1 - Starter: 6
| Platz | Kopfnr. Pferd |
Reiter Verein |
Lizenz | Strafpunkte | Gesamtzeit | keine Wertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 * | 3998 Campino 10 | Kager Sonja Reitverein Kromoser | R1D4 | 0.00 | 56.70 | |
| 2 * | 4842 Ani 6 | Schmidt Julia Reitclub Simonsfeld | R1 | 0.00 | 58.80 | |
| 3 | ÖP92 Werano | Seiler Michelle HSV Zwölfaxing, Reitverein Pappelhof | R1 | 16.00 | 128.90 | |
| 1K89 Malurmarif | Forstner Noah Wiener Reitervereinigung St. Georg | R1 | Ausschluss | |||
| 2U34 Destacado K | Forstner Noah Wiener Reitervereinigung St. Georg | R1 | Ausschluss | |||
Hektor | Link Andrea Horsecenter Breitenfurt West | R1 | nicht am Start |
Abteilung: 3 - R2 und höher - Starter:
| Platz | Kopfnr. Pferd |
Reiter Verein |
Lizenz | Strafpunkte | Gesamtzeit | keine Wertung |
|---|

