CSN-C Neu / CDN-C Neu - 11.-12. Juni 2022
Ergebnisliste - Bewerb 1 - Standardspringen Idealzeit 50 cm - Startzeit: 09:00
Platz: S1 - 40 x 80 m Sand
Richtverfahren: A3
Richter 1: Zobl-Wessely Peter
Parcoursbauer: Zainlinger Karl
erlaubte Zeit: 01:00
Idealzeit: 00:54
Höchstzeit: 02:00
Abteilungen: 3 - Starter: 19
letztes Update: 11.06.2022 20:14
Abteilung: 1 - lizenzfrei - Starter: 14
Platz | Kopfnr. Pferd |
Reiter Verein |
Lizenz | Strafpunkte | Gesamtzeit | keine Wertung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 * | Bankar | Schenner Lena Reitergruppe Annaberg | RD1 | 0.00 | 53.00 | |
2 * | Schnuti | Obermayer Anna Reit- und Fahrverein Norbertinum | 0.00 | 51.50 | ||
3 * | P828 Master Of Desaster 2 | Ottersböck Sara Reit- und Fahrverein Norbertinum | 0.00 | 51.30 | ||
4 * | P696 Csinos 16 | Schiefer Viola Reit- und Fahrverein Tullnerfeld | RD1 | 0.00 | 51.20 | |
5 * | Lara | Groll Annika Ailina Reit- und Fahrverein Norbertinum | 0.00 | 59.00 | ||
6 * | H491 Atlantik 2 | Mischek Nina Verein der Pferdefreunde NÖ | RD1 | 0.00 | 45.40 | |
7 * | Zoletta | Garrigosa Felicia Reit- und Fahrverein Norbertinum | 0.00 | 62.80 | ||
8 * | P784 Fee 33 | Weiss Sophia Ponyhof Nimmerland | 0.00 | 66.10 | ||
9 | ONDA Habanera | Attorf Veronika Reit und Fahrverein Königstetten | RD2 | 4.00 | 60.80 | |
10 | PI44 Lucy 64 | Sterzinger Selena Ponyhof Nimmerland | 4.00 | 72.30 | ||
11 | H565 Amirada | Schachinger Alexandra Reit- u. Fahrverein Oismühle | 8.00 | 73.40 | ||
12 | P881 Alonso 8 | Bernhard Markus Ponyhof Nimmerland | 12.00 | 83.40 | ||
P881 Alonso 8 | Pitzek Leonie-Ann Ponyhof Nimmerland | Ausschluss | ||||
P908 Bertl 3 | Hofer Julia Ponyhof Nimmerland | disqualifiziert |
Abteilung: 2 - R1 - Starter: 4
Platz | Kopfnr. Pferd |
Reiter Verein |
Lizenz | Strafpunkte | Gesamtzeit | keine Wertung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 * | Hektor | Link Andrea Horsecenter Breitenfurt West | R1 | 0.00 | 54.00 | |
2 * | 2462 Maltes X | Ottendorf Marina Horsecenter Breitenfurt West | R1 | 0.00 | 55.60 | |
3 * | 5464 Cassia 33 | Lehner Martina Reitclub St. Pölten Hart | R1 | 0.00 | 59.60 | |
4 * | 3M72 Feine Elfe | Kandioler Daniela Reitclub Burgstallerhof | R1D4 | 0.00 | 61.50 |
Abteilung: 3 - R2 und höher - Starter: 1
Platz | Kopfnr. Pferd |
Reiter Verein |
Lizenz | Strafpunkte | Gesamtzeit | keine Wertung |
---|---|---|---|---|---|---|
H396 Michael Angelo | Riedl Melanie Reitclub St. Pölten Hart | R2S4 | Ausschluss |